Самолеты Alitalia
В составе авиапарка Alitalia эксплуатируется 74 пассажирских лайнера 7 моделей: Airbus A220-300, Airbus A319-100, Airbus A320-200, Airbus A320neo, Airbus A330-200, Airbus A330-900 и Airbus A350-900.
Содержание
Airbus A220-300

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 38,7 м |
| Размах крыльев | 35,1 м |
| Средняя скорость | 871 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 390 км |
| Пассажировместимость | 148 |
| Пространство для ног | 71-81 см |
Airbus A319-100

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1996 |
| Длина | 33,8 м |
| Размах крыльев | 34,1 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 950 км |
| Пассажировместимость | 144 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Airbus A320-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,6 м |
| Размах крыльев | 34,1 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 150 км |
| Пассажировместимость | 171 / 180 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Airbus A320neo

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 37,6 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 850 км |
| Пассажировместимость | 180 |
| Пространство для ног | 76-86 см |
Airbus A330-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 58,8 м |
| Размах крыльев | 60,3 м |
| Средняя скорость | 880 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 450 км |
| Пассажировместимость | 219 (20 кресел бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 76-86 см |
Airbus A330-900

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2018 |
| Длина | 63,7 м |
| Размах крыльев | 64,0 м |
| Средняя скорость | 871 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 334 км |
| Пассажировместимость | 237 (30 мест в бизнес-классе) |
| Пространство для ног | 76-86 см |
Airbus A350-900
| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2014 |
| Длина | 66,8 м |
| Размах крыльев | 64,8 м |
| Средняя скорость | 903 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 15 000 км |
| Пассажировместимость | 301 (33 кресла бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 81-86 см |
